1 Introduction | 13 | (8) | |||
|
13 | (1) | |||
|
14 | (2) | |||
|
16 | (1) | |||
|
16 | (1) | |||
|
17 | (1) | |||
|
17 | (2) | |||
|
19 | (1) | |||
|
19 | (2) | |||
|
19 | (1) | |||
|
20 | (1) | |||
|
20 | (1) | |||
|
20 | (1) | |||
2 Getting Started | 21 | (5) | |||
|
21 | (1) | |||
|
21 | (1) | |||
|
22 | (1) | |||
|
23 | (1) | |||
|
24 | (2) | |||
3 Initializing Vulkan | 26 | (16) | |||
|
26 | (5) | |||
|
29 | (2) | |||
|
31 | (8) | |||
|
34 | (1) | |||
|
35 | (1) | |||
|
36 | (3) | |||
|
39 | (1) | |||
|
39 | (1) | |||
|
39 | (3) | |||
|
39 | (1) | |||
|
40 | (1) | |||
|
40 | (1) | |||
|
40 | (2) | |||
4 Surfaces | 42 | (8) | |||
|
42 | (4) | |||
|
46 | (1) | |||
|
47 | (1) | |||
|
47 | (3) | |||
|
48 | (1) | |||
|
48 | (1) | |||
|
48 | (2) | |||
5 Devices Enumeration | 50 | (6) | |||
|
50 | (4) | |||
|
54 | (1) | |||
|
54 | (2) | |||
|
54 | (1) | |||
|
55 | (1) | |||
|
55 | (1) | |||
6 Device Creation | 56 | (6) | |||
|
56 | (4) | |||
|
60 | (1) | |||
|
60 | (2) | |||
|
60 | (1) | |||
|
60 | (2) | |||
7 Swap-Chains | 62 | (8) | |||
|
62 | (3) | |||
|
63 | (2) | |||
|
65 | (1) | |||
|
66 | (1) | |||
|
67 | (1) | |||
|
68 | (2) | |||
|
68 | (1) | |||
|
68 | (1) | |||
|
69 | (1) | |||
8 Device Queues | 70 | (7) | |||
|
70 | (4) | |||
|
74 | (1) | |||
|
75 | (2) | |||
|
75 | (1) | |||
|
75 | (2) | |||
9 Framebuffer | 77 | (7) | |||
|
77 | (5) | |||
|
82 | (1) | |||
|
83 | (1) | |||
|
83 | (1) | |||
|
83 | (1) | |||
10 Displaying (Presenting) | 84 | (6) | |||
|
84 | (4) | |||
|
88 | (1) | |||
|
89 | (1) | |||
|
89 | (1) | |||
|
89 | (1) | |||
11 Triangle Data | 90 | (7) | |||
|
90 | (5) | |||
|
95 | (1) | |||
|
95 | (2) | |||
|
95 | (1) | |||
|
96 | (1) | |||
12 Shaders | 97 | (11) | |||
|
97 | (9) | |||
|
98 | (1) | |||
|
99 | (1) | |||
|
99 | (1) | |||
|
100 | (3) | |||
|
103 | (3) | |||
|
106 | (1) | |||
|
106 | (2) | |||
|
106 | (1) | |||
|
106 | (2) | |||
13 Descriptors & Binding | 108 | (5) | |||
|
108 | (3) | |||
|
111 | (1) | |||
|
112 | (1) | |||
|
112 | (1) | |||
|
112 | (1) | |||
14 Pipeline | 113 | ||||
|
113 | (9) | |||
|
118 | (4) | |||
|
122 | (2) | |||
|
123 | (1) | |||
|
124 | ||||
|
124 | (1) | |||
|
124 |