Introduction |
|
xvii | |
Acknowledgements |
|
xxi | |
List of abbreviations |
|
xxiii | |
A Tinker |
|
1 | (16) |
|
|
1 | (3) |
|
|
4 | (1) |
|
|
4 | (3) |
|
|
7 | (6) |
|
|
13 | (1) |
|
|
14 | (1) |
|
7 Pedlars, tinkers, gipsies |
|
|
15 | (2) |
B Tailor |
|
17 | (28) |
|
|
17 | (4) |
|
|
21 | (3) |
|
|
24 | (1) |
|
|
25 | (2) |
|
|
27 | (5) |
|
6 Wearing clothes, different garments |
|
|
32 | (7) |
|
|
39 | (1) |
|
|
40 | (1) |
|
|
41 | (3) |
|
|
44 | (1) |
C Soldier |
|
45 | (38) |
|
|
46 | (1) |
|
|
46 | (2) |
|
3 Cutting and stabbing weapons |
|
|
48 | (1) |
|
|
48 | (1) |
|
|
49 | (1) |
|
|
50 | (2) |
|
|
52 | (1) |
|
|
53 | (1) |
|
|
54 | (1) |
|
|
54 | (6) |
|
|
60 | (1) |
|
|
61 | (2) |
|
13 Royalty; rank and discipline |
|
|
63 | (2) |
|
|
65 | (2) |
|
|
67 | (1) |
|
|
67 | (2) |
|
17 Other countries, peoples, fauna |
|
|
69 | (10) |
|
|
79 | (1) |
|
|
79 | (1) |
|
20 Messengers, diplomacy, empire |
|
|
79 | (1) |
|
21 Citizens and government |
|
|
80 | (3) |
D Sailor |
|
83 | (31) |
|
|
83 | (1) |
|
|
84 | (1) |
|
|
85 | (3) |
|
|
88 | (1) |
|
|
88 | (1) |
|
|
89 | (1) |
|
|
90 | (1) |
|
|
91 | (3) |
|
|
94 | (1) |
|
|
95 | (1) |
|
|
96 | (1) |
|
|
96 | (1) |
|
|
97 | (4) |
|
|
101 | (1) |
|
|
101 | (4) |
|
|
105 | (3) |
|
|
108 | (2) |
|
|
110 | (1) |
|
|
110 | (4) |
E Richman |
|
114 | (91) |
|
|
116 | (2) |
|
|
118 | (3) |
|
|
121 | (1) |
|
|
122 | (1) |
|
|
123 | (3) |
|
|
126 | (2) |
|
7 Landowners and property |
|
|
128 | (3) |
|
|
131 | (2) |
|
|
133 | (2) |
|
|
135 | (3) |
|
|
138 | (1) |
|
|
139 | (1) |
|
|
140 | (2) |
|
|
142 | (3) |
|
|
145 | (4) |
|
|
149 | (4) |
|
|
153 | (2) |
|
|
155 | (1) |
|
|
155 | (4) |
|
|
159 | (2) |
|
|
161 | (2) |
|
|
163 | (2) |
|
|
165 | (5) |
|
|
170 | (1) |
|
|
171 | (6) |
|
|
177 | (1) |
|
|
178 | (3) |
|
|
181 | (6) |
|
29 The butcher and various meats |
|
|
187 | (2) |
|
|
189 | (4) |
|
31 Plowing and growing different crops |
|
|
193 | (2) |
|
|
195 | (2) |
|
|
197 | (3) |
|
34 The miller and his mills |
|
|
200 | (5) |
F Poorman |
|
205 | (36) |
|
|
206 | (1) |
|
|
207 | (1) |
|
|
207 | (1) |
|
4 Poverty of clothing, bedding |
|
|
207 | (1) |
|
5 Relations with the Richman |
|
|
208 | (1) |
|
|
209 | (1) |
|
|
210 | (2) |
|
|
212 | (1) |
|
|
213 | (1) |
|
10 Horseman and his horses |
|
|
214 | (2) |
|
|
216 | (2) |
|
|
218 | (1) |
|
|
219 | (1) |
|
|
219 | (1) |
|
|
220 | (3) |
|
|
223 | (1) |
|
|
223 | (2) |
|
18 Walling, hedging, fencing |
|
|
225 | (1) |
|
|
226 | (1) |
|
|
226 | (2) |
|
|
228 | (1) |
|
|
229 | (1) |
|
|
229 | (1) |
|
|
230 | (3) |
|
|
233 | (1) |
|
26 Scythes, sickles, forks and rakes |
|
|
233 | (1) |
|
|
234 | (1) |
|
|
234 | (1) |
|
|
235 | (1) |
|
|
235 | (1) |
|
31 Maintaining saws and axes |
|
|
236 | (1) |
|
|
237 | (1) |
|
|
238 | (2) |
|
34 Master and servant relations |
|
|
240 | (1) |
G Beggarman |
|
241 | (73) |
|
|
243 | (1) |
|
|
244 | (1) |
|
|
245 | (2) |
|
|
247 | (1) |
|
|
248 | (1) |
|
|
249 | (1) |
|
|
250 | (3) |
|
8 Different towns and places |
|
|
253 | (3) |
|
|
256 | (1) |
|
|
257 | (2) |
|
|
259 | (1) |
|
|
259 | (2) |
|
|
261 | (1) |
|
|
262 | (2) |
|
|
264 | (1) |
|
|
265 | (1) |
|
|
266 | (1) |
|
18 The stars and planet earth |
|
|
266 | (1) |
|
|
267 | (1) |
|
|
267 | (3) |
|
|
270 | (1) |
|
|
271 | (1) |
|
|
271 | (1) |
|
|
272 | (2) |
|
|
274 | (1) |
|
|
275 | (1) |
|
|
276 | (1) |
|
|
277 | (1) |
|
29 Stinging and prickly plants |
|
|
278 | (2) |
|
|
280 | (1) |
|
|
281 | (1) |
|
|
281 | (1) |
|
|
281 | (1) |
|
|
282 | (1) |
|
|
283 | (1) |
|
|
284 | (1) |
|
|
284 | (2) |
|
|
286 | (1) |
|
39 Slugs, snails and worms |
|
|
287 | (1) |
|
|
288 | (1) |
|
|
288 | (1) |
|
|
289 | (1) |
|
|
290 | (1) |
|
|
291 | (1) |
|
|
291 | (6) |
|
46 Birds of the crow family |
|
|
297 | (2) |
|
|
299 | (1) |
|
|
300 | (1) |
|
|
300 | (1) |
|
|
301 | (1) |
|
|
301 | (1) |
|
52 Birds of the thrush family |
|
|
302 | (1) |
|
|
302 | (1) |
|
|
303 | (1) |
|
|
303 | (1) |
|
|
304 | (1) |
|
|
304 | (2) |
|
58 Animals' fur, teeth etc. |
|
|
306 | (1) |
|
|
306 | (1) |
|
|
307 | (1) |
|
|
308 | (1) |
|
|
308 | (1) |
|
63 Wild-cats, otters etc. |
|
|
309 | (1) |
|
64 Deer, hares and rabbits |
|
|
310 | (1) |
|
|
311 | (1) |
|
|
311 | (1) |
|
|
312 | (1) |
|
68 Shrews, bats, moles and hedgehogs |
|
|
312 | (2) |
H Thief |
|
314 | (18) |
|
|
314 | (1) |
|
2 Trespassing, breaking-in |
|
|
315 | (1) |
|
|
315 | (1) |
|
|
316 | (1) |
|
|
316 | (1) |
|
|
317 | (3) |
|
|
320 | (1) |
|
|
320 | (1) |
|
|
320 | (1) |
|
|
320 | (1) |
|
|
321 | (1) |
|
|
322 | (1) |
|
|
323 | (1) |
|
|
324 | (1) |
|
|
325 | (1) |
|
16 Torture and interrogation |
|
|
325 | (1) |
|
|
326 | (1) |
|
|
327 | (1) |
|
|
328 | (1) |
|
|
328 | (1) |
|
|
329 | (2) |
|
|
331 | (1) |
I At Home |
|
332 | (148) |
|
|
336 | (3) |
|
|
339 | (3) |
|
|
342 | (1) |
|
4 Relations, friends, neighbours |
|
|
343 | (3) |
|
|
346 | (5) |
|
|
351 | (2) |
|
|
353 | (2) |
|
|
355 | (1) |
|
|
356 | (1) |
|
|
357 | (2) |
|
|
359 | (1) |
|
|
360 | (1) |
|
|
360 | (1) |
|
14 Cats with dogs and people |
|
|
361 | (2) |
|
|
363 | (1) |
|
|
364 | (1) |
|
|
364 | (2) |
|
|
366 | (2) |
|
|
368 | (1) |
|
|
368 | (1) |
|
|
369 | (1) |
|
|
370 | (1) |
|
|
370 | (3) |
|
|
373 | (3) |
|
|
376 | (1) |
|
|
376 | (1) |
|
|
377 | (1) |
|
|
377 | (1) |
|
|
377 | (2) |
|
|
379 | (3) |
|
|
382 | (2) |
|
|
384 | (3) |
|
|
387 | (1) |
|
|
388 | (2) |
|
|
390 | (3) |
|
|
393 | (2) |
|
|
395 | (2) |
|
|
397 | (3) |
|
|
400 | (2) |
|
|
402 | (3) |
|
|
405 | (3) |
|
|
408 | (1) |
|
|
409 | (1) |
|
|
410 | (1) |
|
|
411 | (1) |
|
|
411 | (2) |
|
|
413 | (1) |
|
|
414 | (1) |
|
|
415 | (2) |
|
|
417 | (2) |
|
|
419 | (1) |
|
|
420 | (1) |
|
|
421 | (1) |
|
|
422 | (3) |
|
|
425 | (2) |
|
|
427 | (2) |
|
|
429 | (1) |
|
|
430 | (1) |
|
59 Cooking with pots and pans |
|
|
431 | (1) |
|
60 Frying, roasting, stewing |
|
|
432 | (2) |
|
61 Cooking fish, fowl, vegetables |
|
|
434 | (1) |
|
|
435 | (1) |
|
|
436 | (2) |
|
|
438 | (1) |
|
|
439 | (2) |
|
|
441 | (2) |
|
|
443 | (1) |
|
|
444 | (1) |
|
69 Eating fish, fowl and fruit |
|
|
444 | (2) |
|
|
446 | (2) |
|
|
448 | (2) |
|
|
450 | (1) |
|
|
451 | (2) |
|
|
453 | (2) |
|
|
455 | (1) |
|
|
456 | (1) |
|
|
457 | (1) |
|
|
458 | (1) |
|
|
459 | (3) |
|
|
462 | (1) |
|
|
463 | (1) |
|
|
464 | (1) |
|
83 Mopping up, dusting and wiping |
|
|
465 | (2) |
|
|
467 | (2) |
|
|
469 | (3) |
|
|
472 | (1) |
|
|
473 | (2) |
|
|
475 | (1) |
|
|
476 | (1) |
|
|
477 | (2) |
|
|
479 | (1) |
J At School |
|
480 | (61) |
|
|
482 | (3) |
|
|
485 | (3) |
|
|
488 | (2) |
|
4 Fairy stories and nursery rhymes |
|
|
490 | (1) |
|
|
491 | (1) |
|
|
492 | (1) |
|
|
492 | (1) |
|
|
493 | (3) |
|
|
496 | (2) |
|
|
498 | (1) |
|
|
498 | (1) |
|
|
499 | (1) |
|
|
499 | (1) |
|
|
499 | (1) |
|
|
500 | (1) |
|
|
500 | (1) |
|
|
500 | (1) |
|
18 Teachers, scouts and guides |
|
|
500 | (1) |
|
|
501 | (1) |
|
20 Learning to read and write |
|
|
502 | (2) |
|
|
504 | (1) |
|
|
504 | (1) |
|
|
505 | (1) |
|
|
505 | (3) |
|
25 Shakespearean and other quotations |
|
|
508 | (2) |
|
26 The Greek and Latin classics |
|
|
510 | (1) |
|
|
511 | (1) |
|
|
512 | (2) |
|
|
514 | (1) |
|
|
514 | (1) |
|
|
515 | (1) |
|
|
515 | (1) |
|
|
516 | (1) |
|
|
516 | (4) |
|
|
520 | (3) |
|
|
523 | (1) |
|
|
523 | (1) |
|
|
524 | (1) |
|
|
524 | (1) |
|
|
524 | (2) |
|
|
526 | (1) |
|
|
526 | (1) |
|
|
526 | (1) |
|
|
527 | (1) |
|
|
527 | (1) |
|
|
527 | (1) |
|
47 Curates and other divines |
|
|
527 | (1) |
|
|
528 | (1) |
|
|
528 | (1) |
|
|
528 | (1) |
|
|
528 | (1) |
|
|
529 | (1) |
|
|
530 | (1) |
|
|
531 | (1) |
|
|
531 | (1) |
|
56 Sacraments of the church |
|
|
532 | (1) |
|
|
533 | (1) |
|
|
533 | (1) |
|
|
534 | (1) |
|
60 Church customs, candles, congregations |
|
|
534 | (1) |
|
|
535 | (1) |
|
|
535 | (1) |
|
|
536 | (3) |
|
|
539 | (1) |
|
|
539 | (1) |
|
|
539 | (2) |
K At Play |
|
541 | (63) |
|
|
543 | (1) |
|
|
544 | (1) |
|
|
544 | (1) |
|
|
545 | (1) |
|
|
545 | (1) |
|
|
545 | (1) |
|
7 Drums, trumpets and flutes |
|
|
546 | (1) |
|
|
547 | (1) |
|
|
547 | (2) |
|
|
549 | (1) |
|
|
549 | (1) |
|
|
550 | (1) |
|
|
550 | (1) |
|
|
551 | (2) |
|
15 Carving, pottery, arts and crafts |
|
|
553 | (1) |
|
|
554 | (1) |
|
|
555 | (1) |
|
|
555 | (1) |
|
|
556 | (1) |
|
|
556 | (1) |
|
|
557 | (1) |
|
|
557 | (1) |
|
|
558 | (1) |
|
24 Tobacco, smoked and chewed |
|
|
559 | (1) |
|
|
559 | (1) |
|
|
559 | (1) |
|
|
560 | (1) |
|
|
560 | (1) |
|
|
560 | (2) |
|
|
562 | (1) |
|
|
563 | (1) |
|
|
564 | (1) |
|
|
565 | (1) |
|
|
566 | (1) |
|
|
567 | (1) |
|
|
568 | (1) |
|
|
568 | (1) |
|
|
568 | (1) |
|
|
569 | (1) |
|
|
569 | (2) |
|
|
571 | (1) |
|
|
572 | (1) |
|
|
572 | (1) |
|
|
573 | (1) |
|
45 Cycling, ballooning, gliding |
|
|
573 | (1) |
|
|
573 | (1) |
|
|
574 | (1) |
|
|
574 | (1) |
|
|
574 | (1) |
|
|
574 | (2) |
|
|
576 | (1) |
|
|
576 | (1) |
|
|
576 | (1) |
|
|
577 | (1) |
|
|
578 | (1) |
|
|
578 | (1) |
|
|
579 | (1) |
|
58 Cock-fighting; other 'sports' with animals |
|
|
580 | (1) |
|
|
581 | (2) |
|
|
583 | (2) |
|
|
585 | (1) |
|
62 The stage, radio, TV etc. |
|
|
586 | (3) |
|
|
589 | (1) |
|
|
590 | (1) |
|
|
590 | (1) |
|
|
590 | (1) |
|
|
591 | (2) |
|
|
593 | (1) |
|
|
593 | (1) |
|
|
593 | (1) |
|
|
594 | (1) |
|
72 Dolls, horses, other toys |
|
|
594 | (1) |
|
73 Indoor games, billiards |
|
|
595 | (1) |
|
|
596 | (1) |
|
|
597 | (1) |
|
|
597 | (1) |
|
|
598 | (2) |
|
|
600 | (1) |
|
|
600 | (2) |
|
|
602 | (1) |
|
|
603 | (1) |
Bibliography |
|
604 | (5) |
Index of themes |
|
609 | (10) |
Index of keywords |
|
619 | |